Khả năng thị trường | Số lượng tất cả những người có thể sử dụng những sản phẩm nào đó nêu lên thực tế rằng giá cả không có liên quan |
Tiềm năng thị trường | Doanh số tối đa tất cả những người bán hàng có thể đạt được khi họ áp dụng tất cả những khả năng tiếp thị có trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định |
Dung lượng thị trường | Doanh số hiện thời của tất cả những người bán một sản phẩm trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định |
Tiềm năng doanh số | Doanh số tối đa một người bán hàng có thể đạt được bằng cách sử dụng tất cả những khả năng tiếp thị có trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định |
Khối lượng doanh số | Doanh số hiện thời của một người bán hàng trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định |
Thị phần | Thể hiện phần của một người bán hàng so với toàn bộ khối lượng thị trường |
Thị phần tương đối | Thể hiện khối lượng doanh số (hay thị phần) của một người bán hàng so với khối lượng doanh số (hay thị phần) của đối thủ kế tiếp |
Sự bão hòa của thị trường | Tỷ số giữa khối lượng thị trường và tiềm năng thị trường.
Nguyên tắc: Khối lượng thị trường < Tiềm năng thị trường (chưa bão hòa) |